熊本県八代市の不動産・賃貸アパートはさくら不動産へ

新築売家
中古住宅
![]() |
価 格 | 10,800,000円 | |
| 所 在 地 | 八代市竹原町 | ||
| アクセス | JR八代駅 徒歩14分 | ||
| 土地面積 | 125.03u(37.82坪) | ||
| 建物面積 | 74.64u(22.57坪) | ||
| 構 造 | 木造瓦葺2階建て 4DK | ||
| 築 年 月 | 昭和55年12月 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 | ||
| 建 蔽 率 | 60% | ||
| 容 積 率 | 200% | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 小 学 校 | 八代市立太田郷小学校 | ||
| 中 学 校 | 八代市立第二中学校 | ||
| 井戸水・下水道・プロパンガス 駐車場2台可 太田郷小学校まで約600m 内装リフォーム済・キッチン・浴室・トイレ・クロス張替 外装リフォーム済・外壁・屋根塗装 |
|||
![]() |
価 格 | 14,800,000円 | |
| 所 在 地 | 八代市平山新町 | ||
| アクセス | おれんじ鉄道肥後高田駅 徒歩9分 | ||
| 土地面積 | 276.66u(83.68坪) | ||
| 建物面積 | 109.62u(33.16坪) | ||
| 構 造 | 木造瓦葺2階建て 4LDK | ||
| 築 年 月 | 平成2年6月 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 建 蔽 率 | 50% | ||
| 容 積 率 | 150% | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 小 学 校 | 八代市立高田小学校 | ||
| 中 学 校 | 八代市立第五中学校 | ||
| 井戸水・浄化槽・プロパンガス 駐車場8台可 内装リフォーム済・キッチン・トイレ 外装リフォーム済・外壁・屋根塗装 |
|||
![]() |
価 格 | 7,800,000円 | |
| 所 在 地 | 八代市鏡町上鏡 | ||
| アクセス | 浜牟田バス停 徒歩8分 | ||
| 土地面積 | 255.84u(77.39坪) | ||
| 建物面積 | 125.44u(37.94坪) | ||
| 構 造 | 木造瓦葺平家建て 4DK | ||
| 築 年 月 | 昭和55年1月 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 建 蔽 率 | 70% | ||
| 容 積 率 | 200% | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 小 学 校 | 鏡小学校 | ||
| 中 学 校 | 鏡中学校 | ||
| 上水道・下水道・プロパンガス 内装リフォーム済み(システムキッチン・多機能便座) 駐車場2台可 |
|||
![]() |
価 格 | 6,800,000円 | |
| 所 在 地 | 八代市坂本町葉木 | ||
| アクセス | JR坂本駅徒歩14分 | ||
| 土地面積 | 557.23u(168.56坪) | ||
| 建物面積 | 191.92u(58.05坪) | ||
| 構 造 | 木造瓦葺2階建 7LDK+倉庫 | ||
| 築 年 月 | 昭和36年5月 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 建 蔽 率 | 70% | ||
| 容 積 率 | 200% | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 小 学 校 | 八代市立八竜小学校 | ||
| 中 学 校 | 八代市立坂本中学校 | ||
| 上水道・浄化槽・プロパンガス 古民家!!広々敷地・駐車場10台可 田舎暮らしに最適・倉庫付きです |
|||
|
価 格 | 12,800,000円 | |
| 所 在 地 | 熊本市城南町藤山 | ||
| アクセス | 公会堂前バス停 徒歩20分 | ||
| 土地面積 | 530.00u(160.32坪) | ||
| 建物面積 | 167.00u( 50.51坪) | ||
| 構 造 | 木造瓦葺2階建て 6LDK | ||
| 築 年 月 | 平成7年4月 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 建 蔽 率 | 70% | ||
| 容 積 率 | 200% | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 小 学 校 | 熊本市立豊田小学校 | ||
| 中 学 校 | 熊本市立城南中学校 | ||
| 井戸水・浄化槽・プロパンガス 駐車場5台可 広々敷地です。のんびり田舎暮らしが楽しめます |
|||
![]() |
価 格 | 12,800,000円 | |
| 所 在 地 | 宇土市走潟町 | ||
| アクセス | 走潟農協前バス停徒歩10分 | ||
| 土地面積 | 168.58u(50.99坪) | ||
| 建物面積 | 83.62u(25.29坪) | ||
| 構 造 | 木造瓦葺2階建 3LDK | ||
| 築 年 月 | 平成7年6月 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | |||
| 建 蔽 率 | |||
| 容 積 率 | |||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 小 学 校 | 宇土市立走潟小学校 | ||
| 中 学 校 | 宇土市立鶴城中学校 | ||
| 駐車場2台可・上水道・浄化槽・プロパンガス キッチンリフォーム済 |
|||
|
価 格 | 24,800,000円 | |
| 所 在 地 | 上益城郡御船町 | ||
| アクセス | |||
| 土地面積 | 208.91u(63.91坪) | ||
| 建物面積 | 102.24u(30.92坪) | ||
| 構 造 | 鉄骨造瓦葺2階建 3LDK | ||
| 築 年 月 | 平成22年2月 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 建 蔽 率 | 70% | ||
| 容 積 率 | 200% | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 小 学 校 | 上益城郡立小坂小学校 | ||
| 中 学 校 | 上益城郡立御船中学校 | ||
| オール電化・サンルーム付き 上水道・下水道・P4台可 システムキッチン・システムバス 小坂小学校まで250m |
|||
|
価 格 | 9,800,000円 | |
| 所 在 地 | 宇土市栗崎町 | ||
| アクセス | JR宇土駅徒歩40分 | ||
| 土地面積 | 218.82u(66.19坪) | ||
| 建物面積 | 71.20u(21.53坪) | ||
| 構 造 | 木造瓦葺2階建 3LDK | ||
| 築 年 月 | 平成7年2月 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 建 蔽 率 | 70% | ||
| 容 積 率 | 200% | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 小 学 校 | 宇土市立宇土小学校 | ||
| 中 学 校 | 宇土市立鶴城中学校 | ||
| 上水道・下水道・プロパン キッチン交換・屋根・外壁塗装 |
|||
|
価 格 | 4,800,000円 | |
| 所 在 地 | 宇城市松橋町西下郷 | ||
| アクセス | JR松橋駅徒歩37分 | ||
| 土地面積 | 221.14u(66.89坪) | ||
| 建物面積 | 125.51u(37.96坪) | ||
| 構 造 | 木造セメント瓦葺2階建 4DK | ||
| 築 年 月 | 昭和45年2月 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 建 蔽 率 | 70% | ||
| 容 積 率 | 200% | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 小 学 校 | 宇城市立豊福小学校 | ||
| 中 学 校 | 宇城市立松橋中学校 | ||
| 井戸水・くみ取り・プロパンガス 駐車場1台可 魅力的なお値段です。 |
|||
|
価 格 | 15,900,000円 | |
| 所 在 地 | 上天草市大矢野町中 | ||
| アクセス | 2号橋バス停 徒歩2分 | ||
| 土地面積 | 735.36u(222.44坪) | ||
| 建物面積 | 117.00u(35.39坪) | ||
| 構 造 | 木造スレート瓦葺平家建て 4DK | ||
| 築 年 月 | 平成17年9月 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | − | ||
| 建 蔽 率 | − | ||
| 容 積 率 | − | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 小 学 校 | 上天草市立中南小学校 | ||
| 中 学 校 | 上天草市立大矢野中学校 | ||
| 上水道・浄化槽・プロパンガス 広々敷地!!駐車場10台可 |
|||
売 地
| 1 ※※※ 永碇町分譲地 全4区画 ※※※ 残り1区画です | |||
| 所在地 | 八代市永碇町 | 土地面積 | 85.80坪 |
| 価 格 | 8,408,000円 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 坪単価 | 98,000円 | 建 蔽 率 | 60% |
| 地 目 | 宅地 | 容 積 率 | 200% |
| アクセス | 永碇バス停 徒歩4分 | 取引形態 | 媒介 |
| 備 考 | 松高小学校まで約400m。 上下水道完備(下水道受益者負担金 有り 245円/u) 平成24年5月中旬完成予定 |
||
| 2 ※※※ 千丁町新牟田譲地 全6区画 ※※※ | |||
| 所在地 | 八代市千丁町新牟田 | 土地面積 | 78.56坪〜82.78 |
| 価 格 | 5,985,000円・6,208,500円 | 用途地域 | 無指定 |
| 坪単価 | 75,000円 | 建 蔽 率 | 70% |
| 地 目 | 宅地 | 容 積 率 | 200% |
| アクセス | 千丁小学校前バス停 徒歩5分 | 取引形態 | 媒介 |
| 備 考 | 千丁小学校まで約500m。 上下水道完備(下水道受益者負担金 18万円) 平成24年4月下旬完成予定 残り2区画となりました!! |
||
| 3 | |||
| 所在地 | 八代市日置町 | 土地面積 | 430.29u(130.16坪) |
| 価 格 | 5,857,200円 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 坪単価 | 45,000円 | 建 蔽 率 | 60% |
| 地 目 | 宅地 | 容 積 率 | 200% |
| アクセス | 食糧事務所前バス停 徒歩3分 | 取引形態 | 媒介 |
| 備 考 | 太田郷小学校まで約1000m 日当たり良好です セットバック要 申し込み |
||
| 4 | |||
| 所在地 | 八代市上日置町 | 土地面積 | 104坪 |
| 価 格 | 5,720,000円 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 坪単価 | 55,000円 | 建 蔽 率 | 60% |
| 地 目 | 田 | 容 積 率 | 200% |
| アクセス | JR八代駅 徒歩5分 | 取引形態 | 媒介 |
| 備 考 | 井戸水・浄化槽 太田郷小学校まで約1200m 農地法第5条許可 要 |
||
| 5 ※※※ 井上町売地 ※※※ | |||
| 所在地 | 八代市井上町 | 土地面積 | 53.14坪 54.80坪 |
| 価 格 | 5,739,120円 5,918,400円 | 用途地域 | 無指定 |
| 坪単価 | 108,000円 | 建 蔽 率 | 70% |
| 地 目 | 宅地 | 容 積 率 | 200% |
| アクセス | 労災病院前バス停 徒歩5分 | 取引形態 | 媒介 |
| 備 考 | 井戸水・浄化槽 太田郷小学校まで約1000m JR新八代駅まで約800m |
||
| 6 ※※※ 植柳上町分譲地 ※※※ 全4区画 残1区画 | |||
| 所在地 | 八代市植柳上町 | 土地面積 | 77.90坪 |
| 価 格 | 5,453,000円 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 坪単価 | 70,000円 | 建 蔽 率 | 50% |
| 地 目 | 宅地 | 容 積 率 | 150% |
| アクセス | 植柳上町バス停 徒歩5分 | 取引形態 | 媒介 |
| 備 考 | 井戸水・浄化槽 植柳小学校まで約300m |
||
| 7 | |||
| 所在地 | 八代市迎町一丁目 | 土地面積 | 373.75u(113.05坪) |
| 価 格 | 11,305,000円 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 坪単価 | 100,000円 | 建 蔽 率 | 60% |
| 地 目 | 宅地 | 容 積 率 | 200% |
| アクセス | 前川橋バス停 徒歩5分 | 取引形態 | 媒介 |
| 備 考 | 麦島小学校まで徒歩1分 古家つき(解体・更地渡し) |
||
| 8 | |||
| 所在地 | 八代市長田町 | 土地面積 | 1,794u(543.58坪) |
| 価 格 | 47,941,000円 | 用途地域 | 準住居地域 |
| 坪単価 | 88,200円 | 建 蔽 率 | 60% |
| 地 目 | 田 | 容 積 率 | 200% |
| アクセス | JR新八代駅 徒歩10分 | 取引形態 | 媒介 |
| 備 考 | 臨港線沿い・商用適地です | ||
| 9 | |||
| 所在地 | 八代市島田町 | 土地面積 | 249u(75.32坪) |
| 価 格 | 5,272,400円 | 用途地域 | 無指定 |
| 坪単価 | 70,000円 | 建 蔽 率 | 70% |
| 地 目 | 田 | 容 積 率 | 200% |
| アクセス | JR新八代駅 徒歩10分 | 取引形態 | 媒介 |
| 備 考 | ※農地法第5条許可要 | ||
| 10 | |||
| 所在地 | 八代市長田町 | 土地面積 | 243.43u(73.63坪) |
| 価 格 | 6,258,550円 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 坪単価 | 85,000円 | 建 蔽 率 | 50% |
| 地 目 | 田 | 容 積 率 | 150% |
| アクセス | 臨港線長田町バス停 徒歩3分 | 取引形態 | 媒介 |
| 備 考 | ※農地法第5条許可要 日当たり良好。太田郷小学校まで約1000m 上下水道完備 |
||
| 11 | |||
| 所在地 | 八代市長田町 | 土地面積 | 約247u(約75坪) |
| 価 格 | 6,000,000円 | 用途地域 | 準住居地域 |
| 坪単価 | 80,000円 | 建 蔽 率 | 60% |
| 地 目 | 宅地・田 | 容 積 率 | 200% |
| アクセス | 臨港線長田町バス停 徒歩3分 | 取引形態 | 媒介 |
| 備 考 | ※農地法第5条許可要 利便性よし |
||
| 12 | |||
| 所在地 | 八代市植柳新町二丁目 | 土地面積 | 388.1u(117.4坪) |
| 価 格 | 8,218,000円 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 坪単価 | 70,000円 | 建 蔽 率 | 50% |
| 地 目 | 宅地・雑種地 | 容 積 率 | 150% |
| アクセス | JR新八代駅 徒歩10分 | 取引形態 | 媒介 |
| 備 考 | 日当たり良し | ||
| 13 | |||
| 所在地 | 八代市宮地町 | 土地面積 | 340u(102.85坪) |
| 価 格 | 6,171,000円 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 坪単価 | 60,000円 | 建 蔽 率 | 60% |
| 地 目 | 田 | 容 積 率 | 200% |
| アクセス | 宮地中央バス停 徒歩5分 | 取引形態 | 媒介 |
| 備 考 | ※農地法第5条許可要 | ||
| 14 | |||
| 所在地 | 八代市植柳上町 | 土地面積 | 約330.6u(約100.00坪) |
| 価 格 | 約7,500,000円 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 坪単価 | 75,000円 | 建 蔽 率 | 50% |
| 地 目 | 宅地 | 容 積 率 | 150% |
| アクセス | 植柳上町バス停 徒歩6分 | 取引形態 | 媒介 |
| 備 考 | 井戸水・浄化槽 植柳小学校まで約400m ※分筆渡し |
||
| 15 | |||
| 所在地 | 八代市千丁町古閑出 | 土地面積 | 623.51u(188.61坪) |
| 価 格 | 7,544,400円 | 用途地域 | 無指定 |
| 坪単価 | 40,000円 | 建 蔽 率 | 70% |
| 地 目 | 宅地 | 容 積 率 | 200% |
| アクセス | 千丁二の丸バス停 徒歩10分 | 取引形態 | 媒介 |
| 備 考 | 敷地広々 日当たり良好です。 家庭菜園が楽しめます 田舎暮らしに最適!! |
||
| 16 | |||
| 所在地 | 八代市鏡町鏡村 | 土地面積 | 189.67u(57.37坪) |
| 価 格 | 3,442,200円 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 坪単価 | 60,000円 | 建 蔽 率 | 60% |
| 地 目 | 田 | 容 積 率 | 200% |
| アクセス | 八代農業高校前バス停 徒歩4分 | 取引形態 | 媒介 |
| 備 考 | 農地法第5条許可 要 鏡小学校まで約200m 日当たり良好 |
||
| 17 | |||
| 所在地 | 八代市鏡町鏡村 | 土地面積 | 406u(122.81坪) |
| 価 格 | 7,368,600円 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 坪単価 | 60,000円 | 建 蔽 率 | 60% |
| 地 目 | 田 | 容 積 率 | 200% |
| アクセス | 新道バス停 徒歩3分 | 取引形態 | 媒介 |
| 備 考 | 農地法第5条許可 要 | ||
| 18 | |||
| 所在地 | 八代市鏡町鏡村 | 土地面積 | 325.026u(98.31坪) |
| 価 格 | 2,949,300円 | 用途地域 | 無指定 |
| 坪単価 | 30,000円 | 建 蔽 率 | 70% |
| 地 目 | 宅地 | 容 積 率 | 200% |
| アクセス | 浜牟田バス停 徒歩13分 | 取引形態 | 媒介 |
| 備 考 | 魅力的なお値段です。 田舎暮らしに最適です。 |
||
| 19 | |||
| 所在地 | 八代市鏡町鏡村 | 土地面積 | 338.77u(102.47坪) |
| 価 格 | 7,368,600円 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 坪単価 | 79,925円 | 建 蔽 率 | 80% |
| 地 目 | 宅地 | 容 積 率 | 300% |
| アクセス | 八代農業高校前バス停 徒歩2分 | 取引形態 | 媒介 |
| 備 考 | 県道鏡・宮原線沿い 利便性良し | ||
| 20 | |||
| 所在地 | 八代市鏡町貝洲 | 土地面積 | 262.25u(79.33坪) |
| 価 格 | 3,966,500円 | 用途地域 | 無指定 |
| 坪単価 | 50,000円 | 建 蔽 率 | 70% |
| 地 目 | 宅地 | 容 積 率 | 200% |
| アクセス | 文政小学校前バス停 徒歩6分 | 取引形態 | 媒介 |
| 備 考 | 角地 | ||
| 21 | |||
| 所在地 | 八代郡氷川町島地 | 土地面積 | 331u(100.12坪) |
| 価 格 | 3,504,200円 | 用途地域 | 無指定 |
| 坪単価 | 35,000円 | 建 蔽 率 | − |
| 地 目 | 雑種地 | 容 積 率 | − |
| アクセス | 氷川橋バス停 徒歩4分 | 取引形態 | 媒介 |
| 備 考 | 氷川町西部小学校まで約500m 分筆渡し | ||
| 22 | |||
| 所在地 | 八代郡氷川町野津 | 土地面積 | 502u(151.85坪) |
| 価 格 | 2,277,750円 | 用途地域 | 無指定 |
| 坪単価 | 15,000円 | 建 蔽 率 | − |
| 地 目 | 雑種地 | 容 積 率 | − |
| アクセス | 取引形態 | 媒介 | |
| 備 考 | JR鹿児島本線沿い ※※魅力的なお値段です※※ | ||
| 23 | |||
| 所在地 | 八代郡氷川町大野 | 土地面積 | 331u(100.12坪) |
| 価 格 | 4,017,200円 | 用途地域 | 無指定 |
| 坪単価 | 40,000円 | 建 蔽 率 | − |
| 地 目 | 田 | 容 積 率 | − |
| アクセス | 吉野バス停 徒歩4分 | 取引形態 | 媒介 |
| 備 考 | 氷川町東小学校まで約200m ※農地法第5条許可要 南側道路・日当たり良好 |
||
| 24 | |||
| 所在地 | 八代郡氷川町島地 | 土地面積 | 751.62u(227.36坪) |
| 価 格 | 3,500,000円 | 用途地域 | 無指定 |
| 坪単価 | 15,394円 | 建 蔽 率 | − |
| 地 目 | 宅地 | 容 積 率 | − |
| アクセス | 取引形態 | 媒介 | |
| 備 考 | 氷川町立西部小学校区 古家あり 現況渡し 静かな環境です 田舎暮らしに最適 |
||
| 25 | |||
| 所在地 | 八代郡氷川町鹿野 | 土地面積 | 190.86u(57.73坪) |
| 価 格 | 1,940,000円 | 用途地域 | 無指定 |
| 坪単価 | 建 蔽 率 | − | |
| 地 目 | 宅地 | 容 積 率 | − |
| アクセス | 取引形態 | 媒介 | |
| 備 考 | 氷川町立西部小学校区 小学校まで約800m |
||
| 26 | |||
| 所在地 | 八代郡氷川町鹿野 | 土地面積 | 420.986u(127.34坪) |
| 価 格 | 3,820,200円 | 用途地域 | 無指定 |
| 坪単価 | 30,000円 | 建 蔽 率 | − |
| 地 目 | 宅地 | 容 積 率 | − |
| アクセス | 取引形態 | 媒介 | |
| 備 考 | 氷川町立西部小学校区 小学校まで約800m 県道14号線沿い 一般住宅・店舗・事務所最適です |
||




